live:finance-record
房价:北京二手房均价, 原油:WIT, 黄金:COMEX, 定期存款:一年定存
年份 | 房价 | 沪深300 | 定期存款 | 企债指数 | 原油 | 黄金 | 上证50 | 创业板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.95% | -24.84% | 1.5% | -0.24% | -18.41% | -3.34% | -19.38% | -27.52% |
2017 | 14.57% | 21.78% | 1.5% | 2.13% | 11.69% | 13.29% | 25.08% | 10.67% |
2016 | 118.54% | -11.28% | 1.5% | 6.04% | 53.72% | 9.12% | -5.53% | -27.71% |
2015 | 5.41% | 5.58% | 1.5% | 8.84% | -35.02% | -11.42% | -6.23% | 84.41% |
2014 | -2.18% | 51.66% | 2.75% | 8.73% | -50.14% | -0.19% | 63.93% | 12.83% |
2013 | 15.94% | -7.65% | 3% | 4.36% | 0.28% | -27.79% | -15.23% | 82.73% |
2012 | 10.71% | 7.55% | 3% | 7.49% | 3.26% | 5.68% | 14.84 % | -2.14% |
2011 | 14.1% | -25.01% | 3.5% | 3.5% | 15.09% | 11.65% | -18.19% | -35.88% |
2010 | 32.62% | -12.51% | 2.75% | 7.42% | 19.16% | 27.74% | -22.57 | 13.77% |
2009 | 31.85% | 96.71% | 2.25% | 0.68% | 112.5% | 27.63% | 84.4% | |
2008 | 2.15% | -65.95% | 2.25% | 17.11% | -61.94% | 3.41% | -67.23% | |
2007 | 28.25% | 161.55% | 4.14% | -5.49% | 62.94% | 31.59% | 134.13% | |
2006 | 121.02% | 2.52% | 0.77% | 1.24% | 23.92% | 126.69% | ||
2005 | -7.65% | 2.25% | 24.08% | 43.83% | 17.12% | -5.50% | ||
2004 | -16.30% | 2.25% | -4.09% | 34.41% | 4.97% | -15.73 | ||
2003 | 8.25% | 1.98% | -0.07% | -0.89% | 21.74% |
live/finance-record.txt · Last modified: 2021/08/07 08:07 by 127.0.0.1